
美股开盘,加密股普跌

深潮 TechFlow 消息,5 月 28 日,美股开盘,三大股指涨跌不一,道指跌 0.06%,标普 500 指数跌 0.47%,纳指涨 0.04%。
CEA Industries (BNC): 2.433 美元,下跌 1.50% (-0.037)
Sharplink (SBET): 5.840 美元,下跌 2.67% (-0.160)
Strategy (MSTR): 147.410 美元,下跌 4.40% (-6.790)
Coinbase Global (COIN): 171.100 美元,下跌 1.54% (-2.680)
Circle (CRCL): 100.002 美元,下跌 2.57% (-2.638)
BitMine Immersion (BMNR): 17.980 美元,下跌 4.46% (-0.840)
Robinhood Markets (HOOD): 74.300 美元,下跌 2.53% (-1.930)
Tron (TRON): 2.050 美元,下跌 1.91% (-0.040)
MARA Holdings (MARA): 13.935 美元,下跌 2.76% (-0.395)
Riot Platforms (RIOT): 26.685 美元,下跌 0.95% (-0.255)
Hut 8 (HUT): 117.480 美元,下跌 0.14% (-0.160)
特朗普媒体科技 (DJT): 8.355 美元,下跌 2.51% (-0.215)
Deslinde de responsabilidades: el contenido de OKX Orbit se brinda únicamente con fines informativos. Más información
Respuestas
Related Flash News
Bitmine adquirió Ethereum por un valor de 237 millones de dólares
BitMine está incluida en la lista preliminar del Russell 1000 y podría recibir 2.150 millones de dólares en órdenes de compra
Las tenencias de Ethereum de BitMine tienen una pérdida flotante de 7.350 millones de dólares
Las direcciones sospechosas relacionadas con Bitmine volvieron a aumentar sus activos en 89.026 ETH, valorados aproximadamente en 197,64 millones de dólares
ARK Invest aumentó significativamente sus participaciones en Circle, Robinhood y Bitmine en el primer trimestre, reduciendo sus participaciones en Coinbase
贝莱德 Q1 增持 Strategy、Bitmine,减持 Coinbase 和 Circle
Las acciones estadounidenses abrieron mixtas y las acciones de criptomonedas fueron mixtas
Las acciones estadounidenses del concepto cripto se han fortalecido, con Circle subiendo más del 12%
Las tenencias de Bitcoin de Strategy están actualmente en un beneficio flotante de 4.540 millones de dólares, y las tenencias en Ethereum de Bitmine están actualmente en una pérdida flotante de 6.297 millones de dólares
Las acciones estadounidenses abrieron y las acciones de criptomonedas cayeron