العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 6.58 مليار€ | 2,075.05 -- | -1.08% |
2 BTCUSDT 5.74 مليار€ | 75,818.50 -- | -0.75% |
3 BSBUSDT 912.22 مليون€ | 1.17 -- | +39.44% |
4 BEATUSDT 308.67 مليون€ | 1.28 -- | +8.53% |
5 LABUSDT 76.26 مليون€ | 4.37 -- | -3.98% |
6 BILLUSDT 220.50 مليون€ | 0.11 -- | +29.96% |
7 EDENUSDT 118.56 مليون€ | 0.10 -- | -26.12% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 912.22 مليون€ | 1.17 -- | +39.44% |
2 BILLUSDT 220.48 مليون€ | 0.11 -- | +29.94% |
3 GMTUSDT 113.41 مليون€ | 0.01 -- | +25.51% |
4 UBUSDT 60.63 مليون€ | 0.13 -- | +18.60% |
5 GRASSUSDT 27.87 مليون€ | 0.50 -- | +17.36% |
6 AIUSDT 58.33 مليون€ | 0.04 -- | +14.45% |
7 MEUSDT 26.96 مليون€ | 0.11 -- | +13.79% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 118.56 مليون€ | 0.10 -- | -26.12% |
2 OFCUSDT 9.14 مليون€ | 0.04 -- | -11.72% |
3 CHZUSDT 39.69 مليون€ | 0.04 -- | -11.26% |
4 ATUSDT 2.16 مليون€ | 0.12 -- | -10.36% |
5 ALLOUSDT 3.28 مليون€ | 0.09 -- | -9.50% |
6 OPGUSDT 9.79 مليون€ | 0.21 -- | -8.51% |
7 FOGOUSDT 2.12 مليون€ | 0.02 -- | -7.97% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 142.17 ألف€ | -- | 58.84 -0.10% |
2 GEVUSDT 90.81 ألف€ | -- | 1,052.00 +0.29% |
3 CSCOUSDT 306.60 ألف€ | -- | 121.60 +1.16% |
4 QCOMUSDT 905.14 ألف€ | -- | 242.20 +0.37% |
5 NBISUSDT 133.19 ألف€ | -- | 217.50 +1.45% |
6 SOXLUSDT 1.93 مليون€ | -- | 192.20 -0.16% |
7 GLWUSDT 338.53 ألف€ | -- | 196.50 +1.24% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 5.74 مليار€ | 1.31 ترليون€ | 75,818.50 -0.75% |
2 ETHUSDT 6.58 مليار€ | 216.18 مليار€ | 2,075.04 -1.08% |
3 BNBUSDT 56.38 مليون€ | 75.75 مليار€ | 651.20 -0.14% |
4 XRPUSDT 228.48 مليون€ | 71.85 مليار€ | 1.34 +0.15% |
5 USDCUSDT 1.69 مليون€ | 65.97 مليار€ | 1.00 +0.00% |
6 SOLUSDT 668.87 مليون€ | 42.27 مليار€ | 84.70 -0.61% |
7 TRXUSDT 10.66 مليون€ | 29.50 مليار€ | 0.36 -0.44% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 6.58 مليار€ | 6.58 مليار€ | 2,075.04 -1.08% |
2 BTCUSDT 5.74 مليار€ | 5.74 مليار€ | 75,818.50 -0.75% |
3 BSBUSDT 912.22 مليون€ | 912.22 مليون€ | 1.16 +39.44% |
4 SOLUSDT 668.87 مليون€ | 668.87 مليون€ | 84.70 -0.61% |
5 HYPEUSDT 582.22 مليون€ | 582.22 مليون€ | 58.59 +2.88% |
6 ZECUSDT 560.47 مليون€ | 560.47 مليون€ | 611.53 +0.17% |
7 DOGEUSDT 452.87 مليون€ | 452.87 مليون€ | 0.10 -1.66% |