Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ZKJ/USDT $338,11 k | 0,015 -- | -18,09% |
2 CORE/USDT $16,17 M | 0,048 -- | -13,37% |
3 FLUID/USDT $115,33 k | 1,73 -- | -12,78% |
4 OFC/USDT $4,61 M | 0,060 -- | -12,03% |
5 OMI/USDT $254,08 k | 0,00014 -- | -9,81% |
6 DEGEN/USDT $242,36 k | 0,00069 -- | -9,14% |
7 STRK/USDT $14,42 M | 0,042 -- | -8,89% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,19 M | $1,56 B | 77.930,00 -1,06% |
2 ETH/USDT $309,85 M | $280,98 mil M | 2325,02 -3,23% |
3 XRP/USDT $23,41 M | $88,48 mil M | 1,43 -0,46% |
4 BNB/USDT $5,20 M | $86,08 mil M | 638,10 -0,55% |
5 USDC/USDT $55,67 M | $78,08 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT $68,76 M | $49,50 mil M | 85,86 -1,96% |
7 TRX/USDT $16,85 M | $31,22 mil M | 0,32 +0,00% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $608,23 M | $608,23 M | 77.919,00 -1,07% |
2 ETH/USDT $309,85 M | $309,85 M | 2325,02 -3,23% |
3 SOL/USDT $68,76 M | $68,76 M | 85,86 -1,96% |
4 USDC/USDT $55,67 M | $55,67 M | 0,99 -0,01% |
5 DOGE/USDT $41,69 M | $41,69 M | 0,097 +0,51% |
6 SPK/USDT $31,24 M | $31,24 M | 0,050 +18,22% |
7 XRP/USDT $23,41 M | $23,41 M | 1,43 -0,46% |