Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1,05 M | 0,015 -- | -19,87 % |
2 CHIP/USDT $3,45 M | 0,076 -- | -18,90 % |
3 GRASS/USDT $873,16 k | 0,36 -- | -12,91 % |
4 BASED/USDT $11,41 M | 0,11 -- | -11,27 % |
5 SPK/USDT $5,36 M | 0,041 -- | -10,90 % |
6 CFG/USDT $827,34 k | 0,22 -- | -9,54 % |
7 ARG/USDT $127,70 k | 0,79 -- | -8,22 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $873,16 k | -- | 0,36 -12,91 % |
2 CHIP/USDT $3,45 M | -- | 0,076 -18,90 % |
3 OFC/USDT $2,50 M | -- | 0,056 -6,75 % |
4 BASED/USDT $11,41 M | -- | 0,11 -11,27 % |
5 MON/USDT $4,34 M | -- | 0,030 -0,71 % |
6 KAT/USDT $36,49 M | -- | 0,023 +37,00 % |
7 ROBO/USDT $5,22 M | -- | 0,022 +6,35 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,26 M | $1,55 Bn | 77 545,10 -0,21 % |
2 ETH/USDT $191,18 M | $279,75 Md | 2 316,35 +0,31 % |
3 XRP/USDT $15,98 M | $88,43 Md | 1,43 +0,11 % |
4 BNB/USDT $4,69 M | $85,88 Md | 637,10 +0,43 % |
5 USDC/USDT $76,35 M | $77,72 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $43,08 M | $49,72 Md | 86,34 +0,77 % |
7 TRX/USDT $21,55 M | $30,63 Md | 0,32 -1,63 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $483,26 M | $483,26 M | 77 545,10 -0,21 % |
2 ETH/USDT $191,18 M | $191,18 M | 2 316,35 +0,31 % |
3 USDC/USDT $76,35 M | $76,35 M | 0,99 +0,01 % |
4 DOGE/USDT $46,38 M | $46,38 M | 0,098 +1,21 % |
5 SOL/USDT $43,08 M | $43,08 M | 86,34 +0,77 % |
6 KAT/USDT $36,49 M | $36,49 M | 0,023 +37,00 % |
7 APE/USDT $27,86 M | $27,86 M | 0,20 +95,69 % |