热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $95.01万 | 0.017 -- | +11.67% |
2 ACH/USDT $62.42万 | 0.0071 -- | +10.37% |
3 PENGU/USDT $1,689.95万 | 0.0098 -- | +8.82% |
4 ZKJ/USDT $392.88万 | 0.013 -- | +7.92% |
5 OL/USDT $51.72万 | 0.0094 -- | +7.85% |
6 SONIC/USDT $201.24万 | 0.040 -- | +5.28% |
7 KAITO/USDT $28.56万 | 0.42 -- | +5.04% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $107.23万 | 1.56 -- | -19.16% |
2 TRA/USDT $5.28万 | 0.29 -- | -14.05% |
3 SPACE/USDT $155.69万 | 0.0066 -- | -11.58% |
4 MASK/USDT $90.93万 | 0.51 -- | -10.64% |
5 BREV/USDT $45.78万 | 0.12 -- | -9.47% |
6 PHA/USDT $8.25万 | 0.031 -- | -8.56% |
7 ZRO/USDT $80.26万 | 1.43 -- | -8.29% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $63.44万 | -- | 0.36 -2.86% |
2 CHIP/USDT $813.69万 | -- | 0.075 +0.70% |
3 OFC/USDT $320.38万 | -- | 0.052 +3.48% |
4 BASED/USDT $2,818.76万 | -- | 0.13 +2.17% |
5 MON/USDT $430.12万 | -- | 0.030 -4.93% |
6 KAT/USDT $779.96万 | -- | 0.011 -5.24% |
7 ROBO/USDT $102.29万 | -- | 0.020 -7.80% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.84亿 | $4.84亿 | 76,966.40 -1.68% |
2 ETH/USDT $3.68亿 | $3.68亿 | 2,291.57 -3.12% |
3 SOL/USDT $6,839.10万 | $6,839.10万 | 84.21 -2.98% |
4 DOGE/USDT $4,960.49万 | $4,960.49万 | 0.098 -1.29% |
5 USDC/USDT $4,240.61万 | $4,240.61万 | 1.00 +0.03% |
6 BASED/USDT $2,818.76万 | $2,818.76万 | 0.13 +2.17% |
7 XRP/USDT $2,553.78万 | $2,553.78万 | 1.39 -2.52% |