Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €249,77k | €1,32 bill. | 66 341,00 −0,12 % |
2 ETH/EUR €102,99k | €238,50 mrd. | 1 978,62 +0,48 % |
3 XRP/EUR €28,46k | €75,26 mrd. | 1,22 −0,01 % |
4 BNB/EUR €222,58 | €72,67 mrd. | 539,90 −1,17 % |
5 USDC/EUR €494,35k | €66,33 mrd. | 0,85 −0,06 % |
6 SOL/EUR €76,33k | €42,52 mrd. | 73,90 +0,91 % |
7 TRX/EUR €39,95k | €26,15 mrd. | 0,27 −1,16 % |
Høyeste omsetning
Mer