Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €766,12k | €1,33 bill. | 66 555,80 +0,29 % |
2 ETH/EUR €356,49k | €241,32 mrd. | 2 001,02 −1,59 % |
3 XRP/EUR €155,70k | €74,60 mrd. | 1,21 −1,93 % |
4 BNB/EUR €2,00k | €73,17 mrd. | 543,00 −0,69 % |
5 USDC/EUR €971,81k | €66,91 mrd. | 0,85 +0,46 % |
6 SOL/EUR €69,21k | €42,18 mrd. | 73,21 −2,28 % |
7 TRX/EUR €11,70k | €26,62 mrd. | 0,28 −0,71 % |
Høyeste omsetning
Mer