Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1,01 млн | 0,015 -- | -18,78 % |
2 SPK/USDT $6,40 млн | 0,041 -- | -16,76 % |
3 ZKJ/USDT $1,30 млн | 0,013 -- | -15,74 % |
4 CHIP/USDT $2,80 млн | 0,081 -- | -13,61 % |
5 BASED/USDT $12,50 млн | 0,12 -- | -11,94 % |
6 JOE/USDT $14,90 тыс. | 0,046 -- | -10,63 % |
7 GRASS/USDT $795,39 тыс. | 0,38 -- | -10,11 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $795,39 тыс. | -- | 0,38 -10,11 % |
2 CHIP/USDT $2,80 млн | -- | 0,081 -13,61 % |
3 USDS/USDT $132,76 тыс. | -- | 0,99 +0,00 % |
4 OFC/USDT $2,73 млн | -- | 0,055 -9,85 % |
5 BASED/USDT $12,50 млн | -- | 0,12 -11,94 % |
6 MON/USDT $4,90 млн | -- | 0,030 -6,22 % |
7 KAT/USDT $36,66 млн | -- | 0,022 +42,36 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $506,66 млн | $1,54 трлн | 77 352,30 -1,36 % |
2 ETH/USDT $202,99 млн | $279,02 млрд | 2 312,46 -0,92 % |
3 XRP/USDT $17,05 млн | $88,19 млрд | 1,43 -0,44 % |
4 BNB/USDT $4,96 млн | $85,65 млрд | 635,60 -0,61 % |
5 USDC/USDT $92,03 млн | $77,64 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $44,34 млн | $49,53 млрд | 86,06 -0,13 % |
7 TRX/USDT $21,61 млн | $30,62 млрд | 0,32 -1,71 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $506,66 млн | $506,66 млн | 77 352,30 -1,36 % |
2 ETH/USDT $202,99 млн | $202,99 млн | 2 312,46 -0,92 % |
3 USDC/USDT $92,03 млн | $92,03 млн | 0,99 +0,01 % |
4 DOGE/USDT $45,72 млн | $45,72 млн | 0,098 +0,61 % |
5 SOL/USDT $44,34 млн | $44,34 млн | 86,06 -0,13 % |
6 KAT/USDT $36,66 млн | $36,66 млн | 0,022 +42,38 % |
7 USDG/USDT $23,82 млн | $23,82 млн | 0,99 +0,00 % |