Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CORE/USDT A$51,47 млн | 0,063 -- | +48,73 % |
2 SPK/USDT A$11,70 млн | 0,037 -- | +35,61 % |
3 CETUS/USDT A$472,64 тыс. | 0,029 -- | +23,43 % |
4 FLUID/USDT A$1,42 млн | 1,97 -- | +20,63 % |
5 MET/USDT A$15,54 млн | 0,19 -- | +19,58 % |
6 NEIRO/USDT A$6,23 млн | 0,000098 -- | +19,04 % |
7 ARG/USDT A$304,51 тыс. | 0,85 -- | +18,77 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$825,79 млн | A$2,20 трлн | 78 831,40 +4,08 % |
2 ETH/USDT A$516,77 млн | A$403,34 млрд | 2 395,20 +3,25 % |
3 XRP/USDT A$33,60 млн | A$124,08 млрд | 1,44 +1,12 % |
4 BNB/USDT A$11,31 млн | A$121,37 млрд | 645,30 +2,28 % |
5 USDC/USDT A$138,90 млн | A$109,37 млрд | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT A$111,51 млн | A$70,43 млрд | 87,65 +2,73 % |
7 TRX/USDT A$27,60 млн | A$43,53 млрд | 0,32 -1,22 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$825,79 млн | A$825,79 млн | 78 831,40 +4,08 % |
2 ETH/USDT A$516,77 млн | A$516,77 млн | 2 395,20 +3,25 % |
3 USDC/USDT A$138,90 млн | A$138,90 млн | 0,99 -0,01 % |
4 SOL/USDT A$111,51 млн | A$111,51 млн | 87,65 +2,73 % |
5 DOGE/USDT A$71,72 млн | A$71,72 млн | 0,096 +2,47 % |
6 CORE/USDT A$51,47 млн | A$51,47 млн | 0,063 +48,73 % |
7 XRP/USDT A$33,60 млн | A$33,60 млн | 1,44 +1,12 % |