热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $110.98万 | 0.038 -- | -12.85% |
2 NAVX/USDT $40.95万 | 0.013 -- | -7.26% |
3 PARTI/USDT $48.88万 | 0.060 -- | -6.56% |
4 ICP/USDT $338.48万 | 2.84 -- | -6.48% |
5 ACH/USDT $8.46万 | 0.0078 -- | -4.48% |
6 PRCL/USDT $10.06万 | 0.013 -- | -3.65% |
7 NFT/USDT $11.50万 | 0.00000029 -- | -3.40% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $810.82万 | -- | 0.73 +5.70% |
2 EDGE/USDT $2,432.11万 | -- | 1.38 +2.92% |
3 MEGA/USDT $165.37万 | -- | 0.10 +1.62% |
4 RLUSD/USDT $613.92万 | -- | 1.00 -0.05% |
5 GRASS/USDT $18.55万 | -- | 0.33 +2.52% |
6 CHIP/USDT $82.84万 | -- | 0.060 +4.02% |
7 OFC/USDT $91.86万 | -- | 0.044 +2.99% |
市值榜
更多