Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,06 mln. | $1,57 bln. | 67.079,10 +4,00% |
2 ETH/EUR $521,30K | $289,00 mld. | 2.046,14 +3,31% |
3 XRP/EUR $196,96K | $88,54 mld. | 1,22 +1,12% |
4 BNB/EUR $960,31 | $86,46 mld. | 549,10 +2,29% |
5 USDC/EUR $1,06 mln. | $78,31 mld. | 0,85 +0,32% |
6 SOL/EUR $79,30K | $50,21 mld. | 74,52 +2,10% |
7 TRX/EUR $9,55K | $31,19 mld. | 0,28 -1,34% |
Hoogste omzet
Meer