Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €278.11 k | -- | 0.37 +3.23 % |
2 CHIP/USDT €4.53 M | -- | 0.074 +1.74 % |
3 USDS/USDT €22.07 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT €1.32 M | -- | 0.050 +0.42 % |
5 BASED/USDT €9.70 M | -- | 0.13 +0.44 % |
6 MON/USDT €1.52 M | -- | 0.031 +1.94 % |
7 KAT/USDT €6.53 M | -- | 0.012 -22.39 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €199.96 M | €1.33 B | 78,330.20 +0.97 % |
2 ETH/USDT €130.71 M | €243.10 mil M | 2,362.56 +1.88 % |
3 XRP/USDT €8.83 M | €75.11 mil M | 1.42 +0.20 % |
4 BNB/USDT €3.04 M | €73.02 mil M | 634.80 +0.78 % |
5 USDC/USDT €14.99 M | €66.33 mil M | 0.99 +0.01 % |
6 SOL/USDT €30.31 M | €42.55 mil M | 86.75 +0.71 % |
7 TRX/USDT €9.21 M | €26.17 mil M | 0.32 -0.25 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €199.96 M | €199.96 M | 78,330.20 +0.97 % |
2 ETH/USDT €130.71 M | €130.71 M | 2,362.56 +1.88 % |
3 SOL/USDT €30.31 M | €30.31 M | 86.75 +0.71 % |
4 DOGE/USDT €25.79 M | €25.79 M | 0.099 +1.09 % |
5 USDC/USDT €14.99 M | €14.99 M | 0.99 +0.01 % |
6 TRUMP/USDT €11.34 M | €11.34 M | 2.61 +1.87 % |
7 BASED/USDT €9.70 M | €9.70 M | 0.13 +0.44 % |