Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $17,61 млн | 0,048 -- | -18,92% |
2 ZKJ/USDT $323,88 тис. | 0,015 -- | -17,30% |
3 OFC/USDT $4,66 млн | 0,060 -- | -11,96% |
4 FLUID/USDT $129,30 тис. | 1,74 -- | -11,04% |
5 DEGEN/USDT $235,78 тис. | 0,00068 -- | -10,79% |
6 BLUR/USDT $903,02 тис. | 0,031 -- | -9,21% |
7 CETUS/USDT $121,87 тис. | 0,026 -- | -9,15% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $607,61 млн | $1,55 трлн | 77 879,50 -0,71% |
2 ETH/USDT $315,27 млн | $280,77 млрд | 2 324,00 -2,82% |
3 XRP/USDT $22,85 млн | $88,37 млрд | 1,43 -0,22% |
4 BNB/USDT $5,27 млн | $86,00 млрд | 637,90 -0,58% |
5 USDC/USDT $55,49 млн | $78,10 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $69,07 млн | $49,38 млрд | 85,69 -1,65% |
7 TRX/USDT $17,55 млн | $31,18 млрд | 0,32 -0,15% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $607,61 млн | $607,61 млн | 77 879,50 -0,71% |
2 ETH/USDT $315,27 млн | $315,27 млн | 2 324,00 -2,82% |
3 SOL/USDT $69,07 млн | $69,07 млн | 85,69 -1,65% |
4 USDC/USDT $55,49 млн | $55,49 млн | 0,99 +0,00% |
5 DOGE/USDT $41,51 млн | $41,51 млн | 0,096 +0,35% |
6 SPK/USDT $32,13 млн | $32,13 млн | 0,051 +36,56% |
7 XRP/USDT $22,85 млн | $22,85 млн | 1,43 -0,22% |