Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 VINE/USDT $1.02 M | 0.015 -- | -18.22 % |
2 SPK/USDT $6.42 M | 0.042 -- | -16.84 % |
3 ZKJ/USDT $1.29 M | 0.013 -- | -14.49 % |
4 GRASS/USDT $834.50 k | 0.36 -- | -14.02 % |
5 CHIP/USDT $2.89 M | 0.082 -- | -13.26 % |
6 BASED/USDT $12.53 M | 0.11 -- | -11.90 % |
7 OFC/USDT $2.64 M | 0.054 -- | -10.69 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $834.50 k | -- | 0.36 -14.02 % |
2 CHIP/USDT $2.89 M | -- | 0.082 -13.26 % |
3 USDS/USDT $127.07 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $2.64 M | -- | 0.054 -10.69 % |
5 BASED/USDT $12.53 M | -- | 0.11 -11.90 % |
6 MON/USDT $4.70 M | -- | 0.030 -4.45 % |
7 KAT/USDT $36.90 M | -- | 0.023 +59.22 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510.00 M | $1.55 B | 77,513.90 -0.77 % |
2 ETH/USDT $200.34 M | $279.77 mil M | 2,318.67 -0.25 % |
3 XRP/USDT $16.67 M | $88.48 mil M | 1.43 -0.01 % |
4 BNB/USDT $4.96 M | $85.72 mil M | 636.40 -0.27 % |
5 USDC/USDT $91.26 M | $77.65 mil M | 0.99 +0.00 % |
6 SOL/USDT $43.70 M | $49.66 mil M | 86.30 +0.43 % |
7 TRX/USDT $21.63 M | $30.62 mil M | 0.32 -1.62 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510.00 M | $510.00 M | 77,514.00 -0.77 % |
2 ETH/USDT $200.34 M | $200.34 M | 2,318.67 -0.25 % |
3 USDC/USDT $91.26 M | $91.26 M | 0.99 +0.00 % |
4 DOGE/USDT $45.48 M | $45.48 M | 0.098 +1.48 % |
5 SOL/USDT $43.70 M | $43.70 M | 86.30 +0.43 % |
6 KAT/USDT $36.90 M | $36.90 M | 0.023 +59.22 % |
7 APE/USDT $24.40 M | $24.40 M | 0.20 +104.52 % |